優待獲得株数 | いずれか一つを選択 | |||
アークスグループ | JVA | アップル | 青森県産 | |
商品券 | ギフトカード | ジュース | りんご | |
100株~499株 | 2,000円分 | 2,000円分 | 250g×30本 | 約3kg |
500株~999株 | 3,000円分 | 3,000円分 | 250g×60本 | 約5kg |
1,000株~4,999株 | 4,000円分 | 4,000円分 | 250g×60本 | 約5kg |
5,000株以上 | 5,000円分 | 5,000円分 | 250g×60本 | 約10kg |
上記の選択優待に加え、1,000株以上保有の株主に3,000相当のカタログギフト | ||||
上記の選択優待に加え、5,000株以上保有の株主に3,500相当のカタログギフト |
コメント
コメントを投稿