優待写真
優待内容
投資データ
【証券コード】3174
【株価】891円
【権利確定月】2月、8月
【ミックス係数】1.56
【優待+配当の総合利回り】5.05%
所感
ハピネス・アンド・ディから優待券と割引券が届いていたので公式通販サイトでそれらクーポンコードを使ってハンドウォッシュを注文しました。
優待獲得株数 | 優待内容 | 備考 |
100株以上 | 自社選定商品より1品 | 2月のみ |
100株以上 | 優待券2,000円相当 1枚 | 8月のみ |
200株以上 | 優待券2,000円相当 2枚 | 8月のみ |
400株以上 | 優待券2,000円相当 3枚 | 8月のみ |
600株以上 | 優待券2,000円相当 4枚 | 8月のみ |
800株以上 | 優待券2,000円相当 5枚 | 8月のみ |
100株以上 | 優待割引券(10%OFF) 1枚 | 2月と8月 |
200株以上 | 優待割引券(10%OFF) 2枚 | 2月と8月 |
コメント
コメントを投稿